Struktur Kimpalan Sejuk Untuk Talian Paip Kebakaran
In struktur kimpalan yang dibentuk sejukDalam aplikasi, paip kimpalan jahitan lingkaran adalah penting untuk membina struktur yang tahan lama dan boleh dipercayai. Paip-paip ini biasanya diperbuat daripada keluli berkualiti tinggi dan boleh menahan beban berat, menjadikannya sesuai untuk jambatan, bangunan dan projek infrastruktur lain. Sifat Mekanikal
| gred keluli | kekuatan alah minimum | Kekuatan tegangan | Pemanjangan minimum | Tenaga impak minimum | ||||
| Mpa | % | J | ||||||
| Ketebalan yang ditentukan | Ketebalan yang ditentukan | Ketebalan yang ditentukan | pada suhu ujian | |||||
| mm | mm | mm | ||||||
| <16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
| S275J2H | 27 | - | - | |||||
| S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
| S355J2H | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 40 | - | - | |||||
Komposisi Kimia
| Gred keluli | Jenis penyahoksidaan a | % mengikut jisim, maksimum | ||||||
| Nama keluli | Nombor keluli | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Kaedah penyahoksidaan ditetapkan seperti berikut: | ||||||||
| FF: Keluli yang mengandungi unsur pengikat nitrogen yang dimusnahkan sepenuhnya dalam jumlah yang mencukupi untuk mengikat nitrogen yang tersedia (cth. minimum 0,020% jumlah Al atau 0,015% Al larut). | ||||||||
| b. Nilai maksimum untuk nitrogen tidak terpakai jika komposisi kimia menunjukkan jumlah kandungan Al minimum sebanyak 0,020% dengan nisbah Al/N minimum sebanyak 2:1, atau jika terdapat unsur pengikat N lain yang mencukupi. Unsur pengikat N hendaklah direkodkan dalam Dokumen Pemeriksaan. | ||||||||
Selain itu, dalam perlindungan kebakaransaluran paip, penggunaan paip kimpalan jahitan lingkaran adalah penting untuk memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan sistem. Paip-paip ini direka khas untuk menahan suhu dan tekanan tinggi dan sesuai untuk digunakan dalam sistem perlindungan kebakaran. Pembinaan paip jahitan lingkaran yang dikimpal memastikan ia kalis bocor dan mengekalkan integriti struktur walaupun dalam keadaan yang melampau, menjadikannya komponen penting dalam sistem perlindungan kebakaran dan pemadaman kebakaran.
Salah satu kelebihan utama bagipaip kimpalan jahitan lingkaranadalah fleksibiliti dan kebolehsuaiannya kepada pelbagai aplikasi. Paip-paip ini boleh dihasilkan dalam pelbagai diameter dan ketebalan untuk memenuhi keperluan projek tertentu. Di samping itu, ia boleh disalut dengan bahan pelindung untuk meningkatkan ketahanan kakisan dan memanjangkan hayat perkhidmatannya, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran dan keadaan yang berbeza.
Paip kimpalan jahitan lingkaran mempunyai kelebihan yang jelas dari segi pemasangan dan penyelenggaraan. Ia ringan dan fleksibel, menjadikannya mudah diangkut dan dikendalikan, sekali gus mengurangkan masa pemasangan dan kos buruh. Selain itu, panjangnya yang berterusan meminimumkan keperluan untuk sambungan tambahan, mengurangkan risiko kebocoran dan memastikan sistem perpaipan yang lebih cekap dan andal.
Kesimpulannya, paip kimpalan jahitan lingkaran merupakan komponen penting dalam pelbagai industri, terutamanya dalam struktur kimpalan bentuk sejuk dantalian paip kebakaranaplikasi. Pembinaannya yang tahan lama, prestasi tinggi dan kebolehsuaian menjadikannya pilihan pertama untuk jurutera, kontraktor dan pengurus projek. Sama ada membina struktur yang kukuh atau mereka bentuk sistem perlindungan kebakaran yang selamat dan boleh dipercayai, paip kimpalan jahitan lingkaran merupakan penyelesaian yang sangat diperlukan untuk keperluan infrastruktur dan industri moden.







