Paip terbentuk sejuk, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Harta mekanikal
Gred keluli | kekuatan hasil minimum | Kekuatan tegangan | Pemanjangan minimum | Tenaga kesan minimum | ||||
Ketebalan yang ditentukan | Ketebalan yang ditentukan | Ketebalan yang ditentukan | pada suhu ujian | |||||
< 16 | > 16≤40 | < 3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | |
S235Jrh | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275J2H | 27 | - | - | |||||
S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 27 | - | - | |||||
S355K2H | 40 | - | - |
Komposisi kimia
Gred keluli | Jenis de-pengoksidaan a | % oleh jisim, maksimum | ||||||
Nama keluli | Nombor keluli | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235Jrh | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
a. Kaedah deoksidasi ditetapkan seperti berikut: FF: Keluli terbunuh sepenuhnya yang mengandungi unsur -unsur mengikat nitrogen dalam jumlah yang mencukupi untuk mengikat nitrogen yang tersedia (contohnya min 0,020 % AL atau 0,015 % larut AL). b. Nilai maksimum untuk nitrogen tidak terpakai jika komposisi kimia menunjukkan jumlah minimum kandungan AL sebanyak 0,020 % dengan nisbah minimum Al/N 2: 1, atau jika elemen N-mengikat lain yang mencukupi hadir. Unsur-unsur N-mengikat hendaklah direkodkan dalam dokumen pemeriksaan. |
Ujian hidrostatik
Setiap panjang paip hendaklah diuji oleh pengilang ke tekanan hidrostatik yang akan menghasilkan di dinding paip tekanan tidak kurang daripada 60% daripada kekuatan hasil minimum yang ditentukan pada suhu bilik. Tekanan hendaklah ditentukan oleh persamaan berikut:
P = 2st/d
Variasi yang dibenarkan dalam berat dan dimensi
Setiap panjang paip hendaklah ditimbang secara berasingan dan beratnya tidak akan berubah lebih daripada 10% lebih atau 5.5% di bawah berat teoretikalnya, dikira menggunakan panjangnya dan beratnya per unit panjang
Diameter luar tidak boleh berubah lebih dari ± 1% dari diameter luar nominal yang ditentukan
Ketebalan dinding di mana -mana tidak boleh melebihi 12.5% di bawah ketebalan dinding yang ditentukan