Paip Bentuk Sejuk, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Sifat Mekanikal
| gred keluli | kekuatan alah minimum | Kekuatan tegangan | Pemanjangan minimum | Tenaga impak minimum | ||||
| Ketebalan yang ditentukan | Ketebalan yang ditentukan | Ketebalan yang ditentukan | pada suhu ujian | |||||
| <16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
| S275J2H | 27 | - | - | |||||
| S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
| S355J2H | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 40 | - | - | |||||
Komposisi Kimia
| Gred keluli | Jenis penyahoksidaan a | % mengikut jisim, maksimum | ||||||
| Nama keluli | Nombor keluli | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Kaedah penyahoksidaan ditetapkan seperti berikut: FF: Keluli yang mengandungi unsur pengikat nitrogen yang dimusnahkan sepenuhnya dalam jumlah yang mencukupi untuk mengikat nitrogen yang tersedia (cth. minimum 0,020% jumlah Al atau 0,015% Al larut). b. Nilai maksimum untuk nitrogen tidak terpakai jika komposisi kimia menunjukkan jumlah kandungan Al minimum sebanyak 0,020% dengan nisbah Al/N minimum sebanyak 2:1, atau jika terdapat unsur pengikat N lain yang mencukupi. Unsur pengikat N hendaklah direkodkan dalam Dokumen Pemeriksaan. | ||||||||
Ujian Hidrostatik
Setiap panjang paip hendaklah diuji oleh pengilang kepada tekanan hidrostatik yang akan menghasilkan tegasan tidak kurang daripada 60% daripada kekuatan alah minimum yang ditentukan pada suhu bilik pada dinding paip. Tekanan hendaklah ditentukan oleh persamaan berikut:
P=2St/D
Variasi Berat dan Dimensi yang Dibenarkan
Setiap panjang paip hendaklah ditimbang secara berasingan dan beratnya tidak boleh berubah lebih daripada 10% melebihi atau 5.5% di bawah berat teorinya, dikira menggunakan panjangnya dan beratnya per unit panjang.
Diameter luar tidak boleh berubah lebih daripada ±1% daripada diameter luar nominal yang ditentukan
Ketebalan dinding pada mana-mana titik tidak boleh melebihi 12.5% di bawah ketebalan dinding yang ditentukan










