Paip Talian Api 5l Gred B Hingga X70 Od Dari 219mm Hingga 3500mm
Sifat Mekanikal Paip SSAW
| gred keluli | kekuatan alah minimum | Kekuatan tegangan minimum | Pemanjangan Minimum |
| B | 245 | 415 | 23 |
| X42 | 290 | 415 | 23 |
| X46 | 320 | 435 | 22 |
| X52 | 360 | 460 | 21 |
| X56 | 390 | 490 | 19 |
| X60 | 415 | 520 | 18 |
| X65 | 450 | 535 | 18 |
| X70 | 485 | 570 | 17 |
Komposisi kimia paip SSAW
| gred keluli | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
| % Maks | % Maks | % Maks | % Maks | % Maks | |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
Toleransi geometri paip SSAW
| Toleransi geometri | ||||||||||
| diameter luar | Ketebalan dinding | kelurusan | kebulat-bulatan | jisim | Ketinggian manik kimpalan maksimum | |||||
| D | T | |||||||||
| ≤1422mm | >1422mm | <15mm | ≥15mm | hujung paip 1.5m | panjang penuh | badan paip | hujung paip | T≤13mm | T>13mm | |
| ±0.5% | seperti yang dipersetujui | ±10% | ±1.5mm | 3.2mm | 0.2% L | 0.020D | 0.015D | '+10% | 3.5mm | 4.8mm |
Ujian Hidrostatik

Paip hendaklah menahan ujian hidrostatik tanpa kebocoran melalui sambungan kimpalan atau badan paip.
Penyambung tidak perlu diuji secara hidrostatik, dengan syarat bahagian paip yang digunakan untuk menanda penyambung telah berjaya diuji secara hidrostatik sebelum operasi penyambungan.
Kebolehkesanan:
Bagi paip PSL 1, pengilang hendaklah mewujudkan dan mematuhi prosedur yang didokumenkan untuk menyelenggara:
Identiti haba sehingga setiap ujian kimia berkaitan dijalankan dan pematuhan dengan keperluan yang ditentukan ditunjukkan
Identiti unit ujian sehingga setiap ujian mekanikal berkaitan dijalankan dan pematuhan dengan keperluan yang ditentukan ditunjukkan
Bagi paip PSL 2, pengilang hendaklah mewujudkan dan mematuhi prosedur yang didokumenkan untuk mengekalkan identiti haba dan identiti unit ujian bagi paip tersebut. Prosedur sedemikian hendaklah menyediakan cara untuk menjejak sebarang panjang paip kepada unit ujian yang betul dan keputusan ujian kimia yang berkaitan.







